Composição Acionária
Acionistas
A composição societária da Dr. Capital S/A é formado pelo **** com 49% das ações ordinárias e pelo **** com 51% das ações ordinárias.
Composição Acionária

Capital Social
O capital social da Dr. Capital S/A é de R$ ****, dividido em **** ações, sendo: **** ações ordinárias e **** ações preferenciais.
| Acionistas | Tipos de Ações | % | Ações | Capital Social |
| Ordinárias Nominativas | 49% | 24,5% | R$: **** | |
| ******* | Preferenciais Nominativas | 100% | 50% | R$: **** |
| ******* | Ordinárias Nominativas | 51% | 25,5% | R$: **** |
| Preferenciais Nominativas | 0% | 0% | R$: **** | |
| Total | R$: ******,** |
